Descripción
La tela usada para la confección de sus mangas filtrantes a medida tiene las siguientes características:
| CONSTRUCCIÓN | MATERIA PRIMA | COMPOSICIÓN SCRIM |
| Fieltro punzonado | Poliéster | Poliéster |
Detalles técnicos por gramaje
| GRAMAJE | PERMEABILIDAD DE AIRE | ESPESOR |
| SFF 350 | 2-5 m3/m2/min@12.7mmH2O | 1.4 – 1.6 mm |
| SFF 400 | 2-3 m3/m2/min@12.7mmH2O | 1.6 – 1.8 mm |
| SFF 450 | 2-3 m3/m2/min@12.7mmH2O | 1.7 – 1.9 mm |
| SFF 500 | 2-5 m3/m2/min@12.7mmH2O | 1.8 – 2.0 mm |
| SFF 550 | 2-5 m3/m2/min@12.7mmH2O | 1.8 – 2.0 mm |






