Descripción
Micrón Calificación | 1 µm |
Peso | 530g |
Espesor: | 2.5-2.8 mm |
Permeabilidad del Aire: | 12-19.8 m3/m2/min |
Medidas | Ø 4” X 15” Long |
Parte superior | F anillo de plástico |
Parte inferior | Tipo U |
Acabado | Termofusionado |
Máximo flujo | 12 m3/h |
Área de filtro | 0.16 m2 |
Volumen | 2.5 L |
Tratamiento – Superficie | Calandrado |
Aplicaciones principales
Las bolsas filtrante se aplican principalmente en químicos, farmacéuticos, alimentos, bebidas, pinturas, industrias del papel, tintas, resinas, tratamientos de aguas y otros campos.