Descripción
Para la fabricación de mangas filtrantes de poliéster usamos tela con las siguientes características:
| CONSTRUCCIÓN | MATERIA PRIMA | COMPOSICIÓN SCRIM |
| Fieltro punzonado | Poliéster 100% no tejido | Poliéster |
Detalles técnicos por gramaje
| GRAMAJE | PERMEABILIDAD DE AIRE | ESPESOR |
| SFF 200 | 1200 m3/m2/h (@200 Pa) | 1.0 mm |
| SFF 350 | 12-17 m3/m2/min@12.7mmH2O | 1.4 – 1.6 mm |
| SFF 400 | 12-17 m3/m2/min@12.7mmH2O | 1.5 – 1.7 mm |
| SFF 450 | 10-15 m3/m2/min@12.7mmH2O | 1.7 – 1.9 mm |
| SFF 500 | 10-15 m3/m2/min@12.7mmH2O | 1.8 – 2.0 mm |
| SFF 550 | 10-15 m3/m2/min@12.7mmH2O | 2.0 – 2.2 mm |
| SFF 600 | 10-15 m3/m2/min@12.7mmH2O | 2.1 – 2.3 mm |






