Descripción
Micrón Calificación | 10 µm |
Peso | 380g |
Espesor: | 2.4 mm |
Permeabilidad del Aire: | 1500 mm/s |
Medidas | Ø 7” X 32” Long |
Parte superior | F anillo de plástico |
Parte inferior | Tipo U |
Acabado | Termofusionado |
Máximo flujo | 40 m3/h |
Área de filtro | 0.5 m2 |
Volumen | 17 L |
Tratamiento – Superficie | Calandrado |
Aplicaciones principales
Las bolsas filtrante se aplican principalmente en químicos, farmacéuticos, alimentos, bebidas, pinturas, industrias del papel, tintas, resinas, tratamientos de aguas y otros campos.